Home>Products>70x110x20 Bearing>Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm
Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm
category
70x110x20 Bearing
Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm SPECIFICATIONS
Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... 44 mm B Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to 65 mm d meet the unique requirements of our targeted industries.
NJ1014
- 203FSF
- 17.000 mm
- 40.0000 mm
- 12.0 mm
- 13.70 mm
- 14.3 mm
- 0.64 mm
- 9560 N
-
JLB Bearing Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm Dimensions
- 203FSF
- 17.000 mm
- 40.0000 mm
- 12.0 mm
- 13.70 mm
- 14.3 mm
- 0.64 mm
- 9560 N
- 4800 N
- 12000 rpm
- 87503
- 203KLD
- 87503
- 87000 Shield & Seal
NJ1014 Specifications for Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm
With Industry Standards 70x110x20 Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | F | D | B | C | d | E | d1 | Fw |
NJ1014 | Loyal | - | 110 mm | 20 mm | 57,9 kN | 70 mm | - | - | 80 mm |
NJ1014 M | AST | - | 110 | - | - | 70 | - | - | - |
NJ1014G1 | NTN | 80 mm | 110 mm | 20 mm | - | 70 mm | 100 mm | 84 mm | - |
NJ1014-M1A | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
H7014AC-2RZ TN1/P5 DTB Spindle Bearing 70x110x20 mm Angular Contact Ball Bearing H7014 AC H7014AC | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
Industrial bearing deep groove ball bearings 6014/C3 Size 70X110X20 | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
H7014AC-2RZ TN1/P5 DBB Spindle Bearing 70x110x20 mm Angular Contact Ball Bearing H7014 AC H7014AC | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
7014C P4 SUL 2RZ 70x110x20 angular contact ball bearing | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
SKF 7014CB/HCP4AL high super precision angular contact ball bearings skf bearing 7014 p4 | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
High quality train bearing 7014ACDGA/HCVQ253 Size 70x110x20 | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
mini jet engine bearing 6014 deep groove ball bearing 6014 Z ZZ RS 2RS 70X110X20 mm | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
Spindle Bearing Nsk 7014 Angular Contact Ball Bearing | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
70x110x20 High Precision NSK 7014a Angular Contact Ball Bearing 7014C 7014A5 | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
70x110x20 mm parallel cylindrical Roller Bearing NU1014M | Old MRC Bearing Number:203FSF; d:17.000 mm; D:40.0000 mm; Width - Outer Ring B0:12.0 mm; Width - Inner Ring B1:13.70 mm; Width - Overall B:14.3 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:9560 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:4800 N; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:12000 rpm; Basic Interchange BCA:87503; Basic Interchange FAF:203KLD; Basic Interchange NDH:87503; Accessories:87000 Shield & Seal; |
Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm Video
Contact Us

- JLB Bearing Technology Co., Ltd
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 72004 Allonnes Cedex, France
- Phone(Working Time)
- Fax
70x110x20 Bearing CATEGORIES
- 17x30x7 Bearing
- 120x215x40 Bearing
- 180x250x33 Bearing
- 25x62x24 Bearing
- 70x110x20 Bearing
- 150x270x45 Bearing
- 130x200x52 Bearing
- 85x150x36 Bearing
- 130x280x58 Bearing
- 50x80x20 Bearing
- 35x62x18 Bearing
- 65x90x13 Bearing
- 240x440x72 Bearing
- 55x90x18 Bearing
- 55x120x43 Bearing
- 17x35x10 Bearing
- 170x310x52 Bearing
- 20x47x14 Bearing
- 65x120x31 Bearing
- 20x52x21 Bearing
- 220x400x108 Bearing
- 100x165x52 Bearing
- 3x7x3 Bearing
- 25x62x17 Bearing
- NOK SEAL
- SKF CR SEALS
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
Customers Who Viewed Cylindrical Roller Bearing NJ1014 NJ 1014 NJ 1014 70x110x20 mm Also Viewed
mini jet engine bearing 6014 deep groove ball bearing 6014 Z ZZ RS 2RS 70X110X20 mm
Spindle Bearing Nsk 7014 Angular Contact Ball Bearing
70x110x20 mm parallel cylindrical Roller Bearing NU1014M
7014C P4 SUL 2RZ 70x110x20 angular contact ball bearing
NANXIANG 7014C P4 SUL 2RZ 70x110x20 angular contact ball bearing 7008ACD/P4A